hi Ernst,

die platine war / ist bestandteil des Multi-IO projektes von fabqu, hier noch ein paar fotos von meinem aufbau:

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_8337-1.jpg
Hits:	40
Größe:	55,6 KB
ID:	29760 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_8339-1.jpg
Hits:	35
Größe:	68,4 KB
ID:	29761 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_8342-1.jpg
Hits:	33
Größe:	40,9 KB
ID:	29762 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_8344-1.jpg
Hits:	29
Größe:	64,9 KB
ID:	29763

die lichte weite zwischen den Sensoren und dem boden beträgt bei mir ca. 10mm, ausgewertet werden die Sensoren mit einer der libs die zu der multi-IO gehören...

bei Ebay habe ich z.b. noch das hier gefunden: