hi,

beiden vorschlägen folgend (btw. bei meinem oszi ist der einrastende anschlag für den poti links) habe ich noch ein paar messungen und versuche gemacht:

bild 6:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	aufnahme_6_0k+14,2k.jpg
Hits:	5
Größe:	36,5 KB
ID:	26811
bild 7:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	aufnahme_7_5k+14,2k.JPG
Hits:	3
Größe:	125,9 KB
ID:	26812
bild 8:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	aufnahme_8_0k+2,2k.jpg
Hits:	3
Größe:	39,3 KB
ID:	26813
bild 9:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	aufnahme_9_5k+2,2k.JPG
Hits:	3
Größe:	139,4 KB
ID:	26814

die messergebnisse sind hier in der tabelle:
bild Vorwiderstand [kOhm] widerstand poti [kOhm] gesamt widerstand [kOhm] TIME / DIV [sec] VOLT / DIV [V] DIV perioden periodendauer [sec] Frequenz [Hz] Frequenz [kHz]
6 14,2 0,0 14,2 0,000020 1 9 5 0,000036 27777,78 27,78
7 14,2 5,0 19,2 0,000020 1 9 4 0,000045 22222,22 22,22
8 2,2 0,0 2,2 0,000005 1 8 6 0,000007 150000,00 150,00
9 2,2 5,0 7,2 0,000010 1 9 5 0,000018 55555,56 55,56
Ergebnis für 36,00 kHz 10 3,2 (gemessen) 13,2 0,000010 1 8 2,88 0,000028 36000,00 36,00


das ergebnis als bild 10, einstellungen in der tabelle, letzte zeile:
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	aufnahme_10_10k+xk.jpg
Hits:	6
Größe:	36,4 KB
ID:	26815

habe ich die 36kHz geschafft?