Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	C360_2013-07-15-15-43-01-271.jpg
Hits:	6
Größe:	67,4 KB
ID:	26019Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	C360_2013-07-15-15-43-12-879.jpg
Hits:	6
Größe:	44,5 KB
ID:	26020Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	C360_2013-07-15-15-43-25-439.jpg
Hits:	6
Größe:	52,3 KB
ID:	26021Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	C360_2013-07-15-22-22-18-167.jpg
Hits:	6
Größe:	55,1 KB
ID:	26022Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	C360_2013-07-15-22-22-34-652.jpg
Hits:	5
Größe:	84,7 KB
ID:	26023Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	C360_2013-07-15-23-39-52-389.jpg
Hits:	5
Größe:	74,4 KB
ID:	26024Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	C360_2013-07-15-23-40-10-719.jpg
Hits:	5
Größe:	54,3 KB
ID:	26025

Ich hatte da irgendwas falsch in Erinnerung. Der Bluetoothempfänger braucht nicht 300mA sondern 30mA. Also gibts auch auf keinen Fall Temperaturprobleme mit dem Spannungsregler
Der wichtigste Part aber fehlt noch. Entlöten des 3,5mm-Klinkenports, auftrennen der Leiterbahnen und da dann den Schalter zum Wählen zwischen Bluetooth und 3,5mm-Buchse anlöten.
Aber für heute reichts mir erstmal