Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	bolthaken1.jpg
Hits:	53
Größe:	80,1 KB
ID:	19379Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	bolthaken2.jpg
Hits:	51
Größe:	91,5 KB
ID:	19380Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	bolthaken3.jpg
Hits:	45
Größe:	75,0 KB
ID:	19381Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	bolthaken4.jpg
Hits:	52
Größe:	89,3 KB
ID:	19382
Hi,
meine Vorbereitungen für die IMAV gehen weiter, ich habe jetzt einen ausklappbaren Haken eingebaut. Das Servo wird mit einem Micro-I²C Konverter angesteuert (Motoradresse 7). Außerdem muss ich die lange Antenne loswerden, denn die wird mit in das Maximalmaß eingerechnet. Also habe ich ein Spektrum 2.4GHz System betellt und werde meine Graupner Fernsteuerung umrüsten. Der Quellcode im Copter wird so modifiziert, dass er die digitalen Daten des Satellitenempfängers auswerten kann.