Hi SlyD,

habe hier mal ein paar Messwerte (aus dem Testprogramm).

Mit Kette:

T: 020 |VL: 019 |VR: 022 |PL: 037 |PR: 031 |IL: 064 |IR: 025 |UB: 07.71V
T: 020 |VL: 019 |VR: 020 |PL: 038 |PR: 031 |IL: 067 |IR: 024 |UB: 07.71V
T: 020 |VL: 019 |VR: 019 |PL: 038 |PR: 031 |IL: 067 |IR: 025 |UB: 07.71V
T: 020 |VL: 017 |VR: 023 |PL: 037 |PR: 032 |IL: 066 |IR: 025 |UB: 07.72V
Speed Left: OK
Speed Right: OK
T: 040 |VL: 021 |VR: 022 |PL: 038 |PR: 029 |IL: 067 |IR: 023 |UB: 07.71V
T: 040 |VL: 020 |VR: 019 |PL: 038 |PR: 030 |IL: 068 |IR: 022 |UB: 07.72V
T: 040 |VL: 019 |VR: 020 |PL: 038 |PR: 030 |IL: 068 |IR: 022 |UB: 07.72V
T: 040 |VL: 023 |VR: 021 |PL: 037 |PR: 029 |IL: 066 |IR: 022 |UB: 07.72V
T: 040 |VL: 019 |VR: 019 |PL: 037 |PR: 030 |IL: 065 |IR: 023 |UB: 07.72V
T: 040 |VL: 029 |VR: 031 |PL: 053 |PR: 045 |IL: 077 |IR: 027 |UB: 07.68V
T: 040 |VL: 035 |VR: 040 |PL: 056 |PR: 045 |IL: 105 |IR: 030 |UB: 07.67V
T: 040 |VL: 039 |VR: 045 |PL: 056 |PR: 042 |IL: 115 |IR: 028 |UB: 07.65V
T: 040 |VL: 042 |VR: 044 |PL: 055 |PR: 040 |IL: 113 |IR: 026 |UB: 07.66V
T: 040 |VL: 041 |VR: 039 |PL: 053 |PR: 040 |IL: 111 |IR: 025 |UB: 07.66V
T: 040 |VL: 040 |VR: 040 |PL: 053 |PR: 040 |IL: 107 |IR: 024 |UB: 07.67V
T: 040 |VL: 041 |VR: 039 |PL: 053 |PR: 041 |IL: 105 |IR: 026 |UB: 07.67V
T: 040 |VL: 040 |VR: 038 |PL: 053 |PR: 042 |IL: 106 |IR: 027 |UB: 07.67V
T: 040 |VL: 038 |VR: 040 |PL: 054 |PR: 042 |IL: 107 |IR: 028 |UB: 07.66V
T: 040 |VL: 041 |VR: 036 |PL: 053 |PR: 042 |IL: 108 |IR: 031 |UB: 07.67V
T: 040 |VL: 039 |VR: 037 |PL: 053 |PR: 046 |IL: 107 |IR: 032 |UB: 07.65V
T: 040 |VL: 038 |VR: 043 |PL: 054 |PR: 044 |IL: 107 |IR: 032 |UB: 07.65V
T: 040 |VL: 040 |VR: 040 |PL: 054 |PR: 044 |IL: 110 |IR: 034 |UB: 07.65V
Speed Left: OK
Speed Right: OK
T: 060 |VL: 041 |VR: 039 |PL: 054 |PR: 045 |IL: 111 |IR: 032 |UB: 07.66V
T: 060 |VL: 040 |VR: 042 |PL: 054 |PR: 043 |IL: 110 |IR: 031 |UB: 07.65V
T: 060 |VL: 041 |VR: 040 |PL: 053 |PR: 043 |IL: 109 |IR: 031 |UB: 07.67V
T: 060 |VL: 042 |VR: 040 |PL: 052 |PR: 043 |IL: 106 |IR: 030 |UB: 07.66V
T: 060 |VL: 038 |VR: 040 |PL: 053 |PR: 043 |IL: 106 |IR: 029 |UB: 07.66V
T: 060 |VL: 048 |VR: 048 |PL: 070 |PR: 059 |IL: 135 |IR: 035 |UB: 07.62V
####### Left: CURRENT CONSUMPTION IS TOO HIGH! ########
####### !!! WARNING WARNING WARNING !!! #######
####### !!! TEST FINISHED WITH ERRORS !!! #######
#### Please check motor and encoder assembly! ###
#### And also check Sensors for defects! ###

Ohne Kette:

: 020 |VL: 020 |VR: 021 |PL: 029 |PR: 026 |IL: 042 |IR: 014 |UB: 07.75V
T: 020 |VL: 020 |VR: 020 |PL: 029 |PR: 026 |IL: 042 |IR: 014 |UB: 07.75V
T: 020 |VL: 020 |VR: 021 |PL: 029 |PR: 025 |IL: 042 |IR: 014 |UB: 07.75V
T: 020 |VL: 021 |VR: 018 |PL: 028 |PR: 026 |IL: 042 |IR: 014 |UB: 07.75V
T: 020 |VL: 019 |VR: 020 |PL: 029 |PR: 026 |IL: 040 |IR: 015 |UB: 07.75V
T: 020 |VL: 020 |VR: 020 |PL: 029 |PR: 026 |IL: 041 |IR: 015 |UB: 07.75V
Speed Left: OK
Speed Right: OK
T: 040 |VL: 021 |VR: 019 |PL: 028 |PR: 026 |IL: 042 |IR: 015 |UB: 07.75V
T: 040 |VL: 019 |VR: 022 |PL: 028 |PR: 027 |IL: 040 |IR: 014 |UB: 07.75V
T: 040 |VL: 019 |VR: 022 |PL: 029 |PR: 025 |IL: 041 |IR: 014 |UB: 07.75V
T: 040 |VL: 022 |VR: 018 |PL: 028 |PR: 026 |IL: 042 |IR: 014 |UB: 07.75V
T: 040 |VL: 019 |VR: 020 |PL: 029 |PR: 026 |IL: 041 |IR: 015 |UB: 07.74V
T: 040 |VL: 028 |VR: 030 |PL: 044 |PR: 041 |IL: 053 |IR: 018 |UB: 07.72V
T: 040 |VL: 037 |VR: 042 |PL: 045 |PR: 040 |IL: 074 |IR: 019 |UB: 07.70V
T: 040 |VL: 040 |VR: 043 |PL: 045 |PR: 038 |IL: 077 |IR: 019 |UB: 07.70V
T: 040 |VL: 040 |VR: 041 |PL: 045 |PR: 038 |IL: 077 |IR: 019 |UB: 07.70V
T: 040 |VL: 040 |VR: 040 |PL: 045 |PR: 038 |IL: 077 |IR: 018 |UB: 07.71V
T: 040 |VL: 040 |VR: 041 |PL: 044 |PR: 038 |IL: 076 |IR: 019 |UB: 07.70V
T: 040 |VL: 040 |VR: 040 |PL: 044 |PR: 037 |IL: 075 |IR: 019 |UB: 07.71V
T: 040 |VL: 040 |VR: 039 |PL: 044 |PR: 038 |IL: 075 |IR: 018 |UB: 07.71V
T: 040 |VL: 040 |VR: 041 |PL: 044 |PR: 037 |IL: 074 |IR: 018 |UB: 07.70V
T: 040 |VL: 040 |VR: 039 |PL: 044 |PR: 038 |IL: 075 |IR: 019 |UB: 07.70V
T: 040 |VL: 040 |VR: 042 |PL: 045 |PR: 038 |IL: 075 |IR: 018 |UB: 07.70V
T: 040 |VL: 041 |VR: 041 |PL: 044 |PR: 036 |IL: 077 |IR: 018 |UB: 07.70V
T: 040 |VL: 040 |VR: 037 |PL: 044 |PR: 038 |IL: 075 |IR: 019 |UB: 07.69V
Speed Left: OK
Speed Right: OK
T: 060 |VL: 040 |VR: 041 |PL: 044 |PR: 037 |IL: 075 |IR: 018 |UB: 07.70V
T: 060 |VL: 040 |VR: 040 |PL: 044 |PR: 037 |IL: 075 |IR: 018 |UB: 07.70V
T: 060 |VL: 040 |VR: 039 |PL: 044 |PR: 038 |IL: 075 |IR: 019 |UB: 07.70V
T: 060 |VL: 041 |VR: 041 |PL: 044 |PR: 038 |IL: 075 |IR: 019 |UB: 07.70V
T: 060 |VL: 040 |VR: 042 |PL: 053 |PR: 046 |IL: 076 |IR: 019 |UB: 07.67V
T: 060 |VL: 058 |VR: 059 |PL: 060 |PR: 051 |IL: 098 |IR: 022 |UB: 07.65V
T: 060 |VL: 057 |VR: 061 |PL: 062 |PR: 051 |IL: 119 |IR: 023 |UB: 07.64V
T: 060 |VL: 059 |VR: 061 |PL: 064 |PR: 049 |IL: 125 |IR: 022 |UB: 07.64V
####### Left: CURRENT CONSUMPTION IS TOO HIGH! ########
####### !!! WARNING WARNING WARNING !!! #######
####### !!! TEST FINISHED WITH ERRORS !!! #######
#### Please check motor and encoder assembly! ###
#### And also check Sensors for defects! ###


Denke das Verhältnis mit und ohne Kette passt. Nur "frisst" der linke Motor wesentlich mehr Strom als der Rechte. Ich denke genau die hohe Stromaufnahme ist das Problem.... Glaube langsam ich komme um einen Tausch nicht mehr umher.

Weißt du wie gut der Support von Arexx ist? Ist es Sinnvoll denen vorher eine Mail zu schicken um das Problem zu schildern??

Thx Meenzer