Hallo Richard,
die Schaltung im Link ist prinzipiell so aufgebaut, wie meine - danke!

Das Problem in meinem Programm ist die Tabelle aus der ich die Werte für die 6 Ausgänge hole.

Wenn ich die Zeile fest bestimme (zB. Zeile 2) zeigt das LCD nicht die Werte von der jeweiligen Zeile - ist bei meinem Tabellenaufruf etwas falsch?

Code:
 If Led_flag = 1 Then
      Reset Led_flag
      'Incr Zeile
      Zeile = 2
      If Zeile = 180 Then Zeile = 0                         'Annahme: wenn die 14 Zeilen durch sind geht's von vorne los
      Position = Zeile * 6

      T1 = Lookup(position , Digitalsinus)                  'Dies liest die Werte 0,3,6,9 .. aus der Tabelle
      Incr Position
      T2 = Lookup(position , Digitalsinus)                  'Dies liest die Werte 1,4,7,10 .. aus der Tabelle
      Incr Position
      T3 = Lookup(position , Digitalsinus)                  'Dies liest die Werte 2,5,8,11 .. aus der Tabelle
      Incr Position
      T4 = Lookup(position , Digitalsinus)                  'Dies liest die Werte
      Incr Position
      T5 = Lookup(position , Digitalsinus)                  'Dies liest die Werte
      Incr Position
      T6 = Lookup(position , Digitalsinus)                  'Dies liest die Werte

   End If
Tabelle
Code:
Digitalsinus:
'     T1, T2, T3 , T4, T5 , T6
Data 4 , 0 , 0 , 223 , 219 , 0          '1
Data  13 , 0 , 0 , 227 , 214 , 0
Data  22 , 0 , 0 , 231 , 209 , 0
Data  31 , 0 , 0 , 235 , 204 , 0
Data  40 , 0 , 0 , 238 , 198 , 0
Data  49 , 0 , 0 , 241 , 192 , 0
Data  57 , 0 , 0 , 244 , 186 , 0
Data  66 , 0 , 0 , 246 , 180 , 0
Data  75 , 0 , 0 , 248 , 174 , 0
Data  83 , 0 , 0 , 250 , 167 , 0 '10
Data  91 , 0 , 0 , 252 , 160 , 0
Data  100 , 0 , 0 , 253 , 153 , 0
Data  108 , 0 , 0 , 254 , 146 , 0
Data  116 , 0 , 0 , 255 , 139 , 0
Data  124 , 0 , 0 , 255 , 131 , 0
Data  131 , 0 , 0 , 255 , 124 , 0
Data  139 , 0 , 0 , 255 , 116 , 0
Data  146 , 0 , 0 , 254 , 108 , 0
Data  153 , 0 , 0 , 253 , 100 , 0
Data  160 , 0 , 0 , 252 , 91 , 0 '20
Data  167 , 0 , 0 , 250 , 83 , 0
Data  174 , 0 , 0 , 248 , 75 , 0
Data  180 , 0 , 0 , 246 , 66 , 0
Data  186 , 0 , 0 , 244 , 57 , 0
Data  192 , 0 , 0 , 241 , 49 , 0
Data  198 , 0 , 0 , 238 , 40 , 0
Data  204 , 0 , 0 , 235 , 31 , 0
Data  209 , 0 , 0 , 231 , 22 , 0
Data  214 , 0 , 0 , 227 , 13 , 0
Data  219 , 0 , 0 , 223 , 4 , 0 '30
Data  223 , 0 , 0 , 219 , 0 , 4
Data  227 , 0 , 0 , 214 , 0 , 13
Data  231 , 0 , 0 , 209 , 0 , 22
Data  235 , 0 , 0 , 204 , 0 , 31
Data  238 , 0 , 0 , 198 , 0 , 40
Data  241 , 0 , 0 , 192 , 0 , 49
Data  244 , 0 , 0 , 186 , 0 , 57
Data  246 , 0 , 0 , 180 , 0 , 66
Data  248 , 0 , 0 , 174 , 0 , 75
Data  250 , 0 , 0 , 167 , 0 , 83 '40
Data  252 , 0 , 0 , 160 , 0 , 91
Data  253 , 0 , 0 , 153 , 0 , 100
Data  254 , 0 , 0 , 146 , 0 , 108
Data  255 , 0 , 0 , 139 , 0 , 116
Data  255 , 0 , 0 , 131 , 0 , 124
Data  255 , 0 , 0 , 124 , 0 , 131
Data  255 , 0 , 0 , 116 , 0 , 139
Data  254 , 0 , 0 , 108 , 0 , 146
Data  253 , 0 , 0 , 100 , 0 , 153
Data  252 , 0 , 0 , 91 , 0 , 160 '50
Data  250 , 0 , 0 , 83 , 0 , 167
Data  248 , 0 , 0 , 75 , 0 , 174
Data  246 , 0 , 0 , 66 , 0 , 180
Data  244 , 0 , 0 , 57 , 0 , 186
Data  241 , 0 , 0 , 49 , 0 , 192
Data  238 , 0 , 0 , 40 , 0 , 198
Data  235 , 0 , 0 , 31 , 0 , 204
Data  231 , 0 , 0 , 22 , 0 , 209
Data  227 , 0 , 0 , 13 , 0 , 214
Data  223 , 0 , 0 , 4 , 0 , 219 '60
Data  219 , 0 , 4 , 0 , 0 , 223
Data  214 , 0 , 13 , 0 , 0 , 227
Data  209 , 0 , 22 , 0 , 0 , 231
Data  204 , 0 , 31 , 0 , 0 , 235
Data  198 , 0 , 40 , 0 , 0 , 238
Data  192 , 0 , 49 , 0 , 0 , 241
Data  186 , 0 , 57 , 0 , 0 , 244
Data  180 , 0 , 66 , 0 , 0 , 246
Data  174 , 0 , 75 , 0 , 0 , 248
Data  167 , 0 , 83 , 0 , 0 , 250 '70
Data  160 , 0 , 91 , 0 , 0 , 252
Data  153 , 0 , 100 , 0 , 0 , 253
Data  146 , 0 , 108 , 0 , 0 , 254
Data  139 , 0 , 116 , 0 , 0 , 255
Data  131 , 0 , 124 , 0 , 0 , 255
Data  124 , 0 , 131 , 0 , 0 , 255
Data  116 , 0 , 139 , 0 , 0 , 255
Data  108 , 0 , 146 , 0 , 0 , 254
Data  100 , 0 , 153 , 0 , 0 , 253
Data  91 , 0 , 160 , 0 , 0 , 252 '80
Data  83 , 0 , 167 , 0 , 0 , 250
Data  75 , 0 , 174 , 0 , 0 , 248
Data  66 , 0 , 180 , 0 , 0 , 246
Data  57 , 0 , 186 , 0 , 0 , 244
Data  49 , 0 , 192 , 0 , 0 , 241
Data  40 , 0 , 198 , 0 , 0 , 238
Data  31 , 0 , 204 , 0 , 0 , 235
Data  22 , 0 , 209 , 0 , 0 , 231
Data  13 , 0 , 214 , 0 , 0 , 227
Data  4 , 0 , 219 , 0 , 0 , 223 '90
Data  0 , 4 , 223 , 0 , 0 , 219
Data  0 , 13 , 227 , 0 , 0 , 214
Data  0 , 22 , 231 , 0 , 0 , 209
Data  0 , 31 , 235 , 0 , 0 , 204
Data  0 , 40 , 238 , 0 , 0 , 198
Data  0 , 49 , 241 , 0 , 0 , 192
Data  0 , 57 , 244 , 0 , 0 , 186
Data  0 , 66 , 246 , 0 , 0 , 180
Data  0 , 75 , 248 , 0 , 0 , 174
Data  0 , 83 , 250 , 0 , 0 , 167 '100
Data  0 , 91 , 252 , 0 , 0 , 160
Data  0 , 100 , 253 , 0 , 0 , 153
Data  0 , 108 , 254 , 0 , 0 , 146
Data  0 , 116 , 255 , 0 , 0 , 139
Data  0 , 124 , 255 , 0 , 0 , 131
Data  0 , 131 , 255 , 0 , 0 , 124
Data  0 , 139 , 255 , 0 , 0 , 116
Data  0 , 146 , 254 , 0 , 0 , 108
Data  0 , 153 , 253 , 0 , 0 , 100
Data  0 , 160 , 252 , 0 , 0 , 91 '110
Data  0 , 167 , 250 , 0 , 0 , 83
Data  0 , 174 , 248 , 0 , 0 , 75
Data  0 , 180 , 246 , 0 , 0 , 66
Data  0 , 186 , 244 , 0 , 0 , 57
Data  0 , 192 , 241 , 0 , 0 , 49
Data  0 , 198 , 238 , 0 , 0 , 40
Data  0 , 204 , 235 , 0 , 0 , 31
Data  0 , 209 , 231 , 0 , 0 , 22
Data  0 , 214 , 227 , 0 , 0 , 13
Data  0 , 219 , 223 , 0 , 0 , 4 '120
Data  0 , 223 , 219 , 0 , 4 , 0
Data  0 , 227 , 214 , 0 , 13 , 0
Data  0 , 231 , 209 , 0 , 22 , 0
Data  0 , 235 , 204 , 0 , 31 , 0
Data  0 , 238 , 198 , 0 , 40 , 0
Data  0 , 241 , 192 , 0 , 49 , 0
Data  0 , 244 , 186 , 0 , 57 , 0
Data  0 , 246 , 180 , 0 , 66 , 0
Data  0 , 248 , 174 , 0 , 75 , 0
Data  0 , 250 , 167 , 0 , 83 , 0 '130
Data  0 , 252 , 160 , 0 , 91 , 0
Data  0 , 253 , 153 , 0 , 100 , 0
Data  0 , 254 , 146 , 0 , 108 , 0
Data  0 , 255 , 139 , 0 , 116 , 0
Data  0 , 255 , 131 , 0 , 124 , 0
Data  0 , 255 , 124 , 0 , 131 , 0
Data  0 , 255 , 116 , 0 , 139 , 0
Data  0 , 254 , 108 , 0 , 146 , 0
Data  0 , 253 , 100 , 0 , 153 , 0
Data  0 , 252 , 91 , 0 , 160 , 0 '140
Data  0 , 250 , 83 , 0 , 167 , 0
Data  0 , 248 , 75 , 0 , 174 , 0
Data  0 , 246 , 66 , 0 , 180 , 0
Data  0 , 244 , 57 , 0 , 186 , 0
Data  0 , 241 , 49 , 0 , 192 , 0
Data  0 , 238 , 40 , 0 , 198 , 0
Data  0 , 235 , 31 , 0 , 204 , 0
Data  0 , 231 , 22 , 0 , 209 , 0
Data  0 , 227 , 13 , 0 , 214 , 0
Data  0 , 223 , 4 , 0 , 219 , 0 '150
Data  0 , 219 , 0 , 4 , 223 , 0
Data  0 , 214 , 0 , 13 , 227 , 0
Data  0 , 209 , 0 , 22 , 231 , 0
Data  0 , 204 , 0 , 31 , 235 , 0
Data  0 , 198 , 0 , 40 , 238 , 0
Data  0 , 192 , 0 , 49 , 241 , 0
Data  0 , 186 , 0 , 57 , 244 , 0
Data  0 , 180 , 0 , 66 , 246 , 0
Data  0 , 174 , 0 , 75 , 248 , 0
Data  0 , 167 , 0 , 83 , 250 , 0 '160
Data  0 , 160 , 0 , 91 , 252 , 0
Data  0 , 153 , 0 , 100 , 253 , 0
Data  0 , 146 , 0 , 108 , 254 , 0
Data  0 , 139 , 0 , 116 , 255 , 0
Data  0 , 131 , 0 , 124 , 255 , 0
Data  0 , 124 , 0 , 131 , 255 , 0
Data  0 , 116 , 0 , 139 , 255 , 0
Data  0 , 108 , 0 , 146 , 254 , 0
Data  0 , 100 , 0 , 153 , 253 , 0
Data  0 , 91 , 0 , 160 , 252 , 0 '170
Data  0 , 83 , 0 , 167 , 250 , 0
Data  0 , 75 , 0 , 174 , 248 , 0
Data  0 , 66 , 0 , 180 , 246 , 0
Data  0 , 57 , 0 , 186 , 244 , 0
Data  0 , 49 , 0 , 192 , 241 , 0
Data  0 , 40 , 0 , 198 , 238 , 0
Data  0 , 31 , 0 , 204 , 235 , 0
Data  0 , 22 , 0 , 209 , 231 , 0
Data  0 , 13 , 0 , 214 , 227 , 0
Data  0 , 4 , 0 , 219 , 223 , 0 '180
[/quote]