Code:
$regfile = "m88def.dat" 'AT-Mega88 wichtig weil 6 x PWM!!!
$crystal = 8000000 'Quarz: 3.6864 MHz
'$baud = 9600 'Baudrate der UART: 9600 Baud
'-------------------------------------------------------------------------------
'Ein- und Ausgänge
Config Portb = Output
Config Portd = Output
'-------------------------------------------------------------------------------
'Variablen
Dim Count As Byte 'oder word, falls nötig
Dim Led_flag As Byte
Dim T1 As Byte , T2 As Byte , T3 As Byte , T4 As Byte , T5 As Byte , T6 As Byte
Dim Zeile As Word , Position As Byte 'position evtl as word, falls die tabelle größer wird
'-------------------------------------------------------------------------------
'Konfiguration LCD
'Config Lcd = 16 * 1 'LCD größe
Config Lcd = 16 * 2 'LCD größe
'Config Lcd = 16 * 4 'LCD größe
'Config Lcd = 20 * 2 'LCD größe
'Config Lcd = 20 * 4 'LCD größe
'Config Lcd = 40 * 4 'LCD größe
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.7 , Db5 = Portb.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portb.0 , Rs = Portd.2 , E = Portd.4
Cursor Off Noblink
'-------------------------------------------------------------------------------
'TIMER Tabelle
On Timer1 Timer1_isr 'Timer1-Interruptroutine deklarieren
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Enable Timer0
Timer0 = 50
Enable Interrupts
'TIMER PWM
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
'-------------------------------------------------------------------------------
Do
If Led_flag = 1 Then
Reset Led_flag
Incr Zeile
If Zeile = 360 Then Zeile = 0 'Annahme: wenn die 14 Zeilen durch sind geht's von vorne los
Position = Zeile * 6
T1 = Lookup(position , Tabelle1) 'Dies liest die Werte 0,3,6,9 .. aus der Tabelle
Incr Position
T2 = Lookup(position , Tabelle1) 'Dies liest die Werte 1,4,7,10 .. aus der Tabelle
Incr Position
T3 = Lookup(position , Tabelle1) 'Dies liest die Werte 2,5,8,11 .. aus der Tabelle
Incr Position
T4 = Lookup(position , Tabelle1) 'Dies liest die Werte
Incr Position
T5 = Lookup(position , Tabelle1) 'Dies liest die Werte
Incr Position
T6 = Lookup(position , Tabelle1) 'Dies liest die Werte
End If
'PWM ÜBERGABE
Compare0a = T1
Compare0b = T2
Compare1a = T3
Compare1b = T4
Compare2a = T5
Compare2b = T6
Loop
'-------------------------------------------------------------------------------
Timer1_isr:
Timer1 = 61935
'Print "t1: " ; t1 ; " t2: " ; t2 ; " t3: " ; t3
Locate 1 , 1
Lcd "T1:" ; T1 ; "T3:" ; T3 ; "/" ; T3
Locate 2 , 1
Lcd "T2:" ; T2 ; "T4:" ; T4 ; "/" ; T6
Incr Count
If Count = 1 Then 'dies so einstellen, dass alle 2 Sekunden das flag gesetzt wird
Set Led_flag
Count = 0
End If
Return
'-------------------------------------------------------------------------------
Tabelle1:
' W1 , W2 , W3 , W4 , W5 , W6
Data 4 , 0 , 221 , 0 , 0 , 223
Data 9 , 0 , 219 , 0 , 0 , 225
Data 13 , 0 , 216 , 0 , 0 , 227
Data 18 , 0 , 214 , 0 , 0 , 229
Data 22 , 0 , 211 , 0 , 0 , 231
Data 27 , 0 , 209 , 0 , 0 , 233
Data 31 , 0 , 206 , 0 , 0 , 235
Data 35 , 0 , 204 , 0 , 0 , 236
Data 40 , 0 , 201 , 0 , 0 , 238
Data 44 , 0 , 198 , 0 , 0 , 240
Data 49 , 0 , 195 , 0 , 0 , 241
Data 53 , 0 , 192 , 0 , 0 , 243
Data 57 , 0 , 190 , 0 , 0 , 244
Data 62 , 0 , 186 , 0 , 0 , 245
Data 66 , 0 , 183 , 0 , 0 , 246
Data 70 , 0 , 180 , 0 , 0 , 247
Data 75 , 0 , 177 , 0 , 0 , 248
Data 79 , 0 , 174 , 0 , 0 , 249
Data 83 , 0 , 171 , 0 , 0 , 250
Data 87 , 0 , 167 , 0 , 0 , 251
Data 91 , 0 , 164 , 0 , 0 , 252
Data 96 , 0 , 160 , 0 , 0 , 253
Data 100 , 0 , 157 , 0 , 0 , 253
Data 104 , 0 , 153 , 0 , 0 , 254
Data 108 , 0 , 150 , 0 , 0 , 254
Data 112 , 0 , 146 , 0 , 0 , 254
Data 116 , 0 , 143 , 0 , 0 , 255
Data 120 , 0 , 139 , 0 , 0 , 255
Data 124 , 0 , 135 , 0 , 0 , 255
Data 128 , 0 , 131 , 0 , 0 , 255
Data 131 , 0 , 128 , 0 , 0 , 255
Data 135 , 0 , 124 , 0 , 0 , 255
Data 139 , 0 , 120 , 0 , 0 , 255
Data 143 , 0 , 116 , 0 , 0 , 255
Data 146 , 0 , 112 , 0 , 0 , 254
Data 150 , 0 , 108 , 0 , 0 , 254
Data 153 , 0 , 104 , 0 , 0 , 254
Data 157 , 0 , 100 , 0 , 0 , 253
Data 160 , 0 , 96 , 0 , 0 , 253
Data 164 , 0 , 91 , 0 , 0 , 252
Data 167 , 0 , 87 , 0 , 0 , 251
Data 171 , 0 , 83 , 0 , 0 , 250
Data 174 , 0 , 79 , 0 , 0 , 249
Data 177 , 0 , 75 , 0 , 0 , 248
Data 180 , 0 , 70 , 0 , 0 , 247
Data 183 , 0 , 66 , 0 , 0 , 246
Data 186 , 0 , 62 , 0 , 0 , 245
Data 190 , 0 , 57 , 0 , 0 , 244
Data 192 , 0 , 53 , 0 , 0 , 243
Data 195 , 0 , 49 , 0 , 0 , 241
Data 198 , 0 , 44 , 0 , 0 , 240
Data 201 , 0 , 40 , 0 , 0 , 238
Data 204 , 0 , 35 , 0 , 0 , 236
Data 206 , 0 , 31 , 0 , 0 , 235
Data 209 , 0 , 27 , 0 , 0 , 233
Data 211 , 0 , 22 , 0 , 0 , 231
Data 214 , 0 , 18 , 0 , 0 , 229
Data 216 , 0 , 13 , 0 , 0 , 227
Data 219 , 0 , 9 , 0 , 0 , 225
Data 221 , 0 , 4 , 0 , 0 , 223
Data 223 , 0 , 0 , 4 , 0 , 221
Data 225 , 0 , 0 , 9 , 0 , 219
Data 227 , 0 , 0 , 13 , 0 , 216
Data 229 , 0 , 0 , 18 , 0 , 214
Data 231 , 0 , 0 , 22 , 0 , 211
Data 233 , 0 , 0 , 27 , 0 , 209
Data 235 , 0 , 0 , 31 , 0 , 206
Data 236 , 0 , 0 , 35 , 0 , 204
Data 238 , 0 , 0 , 40 , 0 , 201
Data 240 , 0 , 0 , 44 , 0 , 198
Data 241 , 0 , 0 , 49 , 0 , 195
Data 243 , 0 , 0 , 53 , 0 , 192
Data 244 , 0 , 0 , 57 , 0 , 190
Data 245 , 0 , 0 , 62 , 0 , 186
Data 246 , 0 , 0 , 66 , 0 , 183
Data 247 , 0 , 0 , 70 , 0 , 180
Data 248 , 0 , 0 , 75 , 0 , 177
Data 249 , 0 , 0 , 79 , 0 , 174
Data 250 , 0 , 0 , 83 , 0 , 171
Data 251 , 0 , 0 , 87 , 0 , 167
Data 252 , 0 , 0 , 91 , 0 , 164
Data 253 , 0 , 0 , 96 , 0 , 160
Data 253 , 0 , 0 , 100 , 0 , 157
Data 254 , 0 , 0 , 104 , 0 , 153
Data 254 , 0 , 0 , 108 , 0 , 150
Data 254 , 0 , 0 , 112 , 0 , 146
Data 255 , 0 , 0 , 116 , 0 , 143
Data 255 , 0 , 0 , 120 , 0 , 139
Data 255 , 0 , 0 , 124 , 0 , 135
Data 255 , 0 , 0 , 128 , 0 , 131
Data 255 , 0 , 0 , 131 , 0 , 128
Data 255 , 0 , 0 , 135 , 0 , 124
Data 255 , 0 , 0 , 139 , 0 , 120
Data 255 , 0 , 0 , 143 , 0 , 116
Data 254 , 0 , 0 , 146 , 0 , 112
Data 254 , 0 , 0 , 150 , 0 , 108
Data 254 , 0 , 0 , 153 , 0 , 104
Data 253 , 0 , 0 , 157 , 0 , 100
Data 253 , 0 , 0 , 160 , 0 , 96
Data 252 , 0 , 0 , 164 , 0 , 91
Data 251 , 0 , 0 , 167 , 0 , 87
Data 250 , 0 , 0 , 171 , 0 , 83
Data 249 , 0 , 0 , 174 , 0 , 79
Data 248 , 0 , 0 , 177 , 0 , 75
Data 247 , 0 , 0 , 180 , 0 , 70
Data 246 , 0 , 0 , 183 , 0 , 66
Data 245 , 0 , 0 , 186 , 0 , 62
Data 244 , 0 , 0 , 190 , 0 , 57
Data 243 , 0 , 0 , 192 , 0 , 53
Data 241 , 0 , 0 , 195 , 0 , 49
Data 240 , 0 , 0 , 198 , 0 , 44
Data 238 , 0 , 0 , 201 , 0 , 40
Data 236 , 0 , 0 , 204 , 0 , 35
Data 235 , 0 , 0 , 206 , 0 , 31
Data 233 , 0 , 0 , 209 , 0 , 27
Data 231 , 0 , 0 , 211 , 0 , 22
Data 229 , 0 , 0 , 214 , 0 , 18
Data 227 , 0 , 0 , 216 , 0 , 13
Data 225 , 0 , 0 , 219 , 0 , 9
Data 223 , 0 , 0 , 221 , 0 , 4
Data 221 , 0 , 0 , 223 , 4 , 0
Data 219 , 0 , 0 , 225 , 9 , 0
Data 216 , 0 , 0 , 227 , 13 , 0
Data 214 , 0 , 0 , 229 , 18 , 0
Data 211 , 0 , 0 , 231 , 22 , 0
Data 209 , 0 , 0 , 233 , 27 , 0
Data 206 , 0 , 0 , 235 , 31 , 0
Data 204 , 0 , 0 , 236 , 35 , 0
Data 201 , 0 , 0 , 238 , 40 , 0
Data 198 , 0 , 0 , 240 , 44 , 0
Data 195 , 0 , 0 , 241 , 49 , 0
Data 192 , 0 , 0 , 243 , 53 , 0
Data 190 , 0 , 0 , 244 , 57 , 0
Data 186 , 0 , 0 , 245 , 62 , 0
Data 183 , 0 , 0 , 246 , 66 , 0
Data 180 , 0 , 0 , 247 , 70 , 0
Data 177 , 0 , 0 , 248 , 75 , 0
Data 174 , 0 , 0 , 249 , 79 , 0
Data 171 , 0 , 0 , 250 , 83 , 0
Data 167 , 0 , 0 , 251 , 87 , 0
Data 164 , 0 , 0 , 252 , 91 , 0
Data 160 , 0 , 0 , 253 , 96 , 0
Data 157 , 0 , 0 , 253 , 100 , 0
Data 153 , 0 , 0 , 254 , 104 , 0
Data 150 , 0 , 0 , 254 , 108 , 0
Data 146 , 0 , 0 , 254 , 112 , 0
Data 143 , 0 , 0 , 255 , 116 , 0
Data 139 , 0 , 0 , 255 , 120 , 0
Data 135 , 0 , 0 , 255 , 124 , 0
Data 131 , 0 , 0 , 255 , 128 , 0
Data 128 , 0 , 0 , 255 , 131 , 0
Data 124 , 0 , 0 , 255 , 135 , 0
Data 120 , 0 , 0 , 255 , 139 , 0
Data 116 , 0 , 0 , 255 , 143 , 0
Data 112 , 0 , 0 , 254 , 146 , 0
Data 108 , 0 , 0 , 254 , 150 , 0
Data 104 , 0 , 0 , 254 , 153 , 0
Data 100 , 0 , 0 , 253 , 157 , 0
Data 96 , 0 , 0 , 253 , 160 , 0
Data 91 , 0 , 0 , 252 , 164 , 0
Data 87 , 0 , 0 , 251 , 167 , 0
Data 83 , 0 , 0 , 250 , 171 , 0
Data 79 , 0 , 0 , 249 , 174 , 0
Data 75 , 0 , 0 , 248 , 177 , 0
Data 70 , 0 , 0 , 247 , 180 , 0
Data 66 , 0 , 0 , 246 , 183 , 0
Data 62 , 0 , 0 , 245 , 186 , 0
Data 57 , 0 , 0 , 244 , 190 , 0
Data 53 , 0 , 0 , 243 , 192 , 0
Data 49 , 0 , 0 , 241 , 195 , 0
Data 44 , 0 , 0 , 240 , 198 , 0
Data 40 , 0 , 0 , 238 , 201 , 0
Data 35 , 0 , 0 , 236 , 204 , 0
Data 31 , 0 , 0 , 235 , 206 , 0
Data 27 , 0 , 0 , 233 , 209 , 0
Data 22 , 0 , 0 , 231 , 211 , 0
Data 18 , 0 , 0 , 229 , 214 , 0
Data 13 , 0 , 0 , 227 , 216 , 0
Data 9 , 0 , 0 , 225 , 219 , 0
Data 4 , 0 , 0 , 223 , 221 , 0
Data 0 , 4 , 0 , 221 , 223 , 0
Data 0 , 9 , 0 , 219 , 225 , 0
Data 0 , 13 , 0 , 216 , 227 , 0
Data 0 , 18 , 0 , 214 , 229 , 0
Data 0 , 22 , 0 , 211 , 231 , 0
Data 0 , 27 , 0 , 209 , 233 , 0
Data 0 , 31 , 0 , 206 , 235 , 0
Data 0 , 35 , 0 , 204 , 236 , 0
Data 0 , 40 , 0 , 201 , 238 , 0
Data 0 , 44 , 0 , 198 , 240 , 0
Data 0 , 49 , 0 , 195 , 241 , 0
Data 0 , 53 , 0 , 192 , 243 , 0
Data 0 , 57 , 0 , 190 , 244 , 0
Data 0 , 62 , 0 , 186 , 245 , 0
Data 0 , 66 , 0 , 183 , 246 , 0
Data 0 , 70 , 0 , 180 , 247 , 0
Data 0 , 75 , 0 , 177 , 248 , 0
Data 0 , 79 , 0 , 174 , 249 , 0
Data 0 , 83 , 0 , 171 , 250 , 0
Data 0 , 87 , 0 , 167 , 251 , 0
Data 0 , 91 , 0 , 164 , 252 , 0
Data 0 , 96 , 0 , 160 , 253 , 0
Data 0 , 100 , 0 , 157 , 253 , 0
Data 0 , 104 , 0 , 153 , 254 , 0
Data 0 , 108 , 0 , 150 , 254 , 0
Data 0 , 112 , 0 , 146 , 254 , 0
Data 0 , 116 , 0 , 143 , 255 , 0
Data 0 , 120 , 0 , 139 , 255 , 0
Data 0 , 124 , 0 , 135 , 255 , 0
Data 0 , 128 , 0 , 131 , 255 , 0
Data 0 , 131 , 0 , 128 , 255 , 0
Data 0 , 135 , 0 , 124 , 255 , 0
Data 0 , 139 , 0 , 120 , 255 , 0
Data 0 , 143 , 0 , 116 , 255 , 0
Data 0 , 146 , 0 , 112 , 254 , 0
Data 0 , 150 , 0 , 108 , 254 , 0
Data 0 , 153 , 0 , 104 , 254 , 0
Data 0 , 157 , 0 , 100 , 253 , 0
Data 0 , 160 , 0 , 96 , 253 , 0
Data 0 , 164 , 0 , 91 , 252 , 0
Data 0 , 167 , 0 , 87 , 251 , 0
Data 0 , 171 , 0 , 83 , 250 , 0
Data 0 , 174 , 0 , 79 , 249 , 0
Data 0 , 177 , 0 , 75 , 248 , 0
Data 0 , 180 , 0 , 70 , 247 , 0
Data 0 , 183 , 0 , 66 , 246 , 0
Data 0 , 186 , 0 , 62 , 245 , 0
Data 0 , 190 , 0 , 57 , 244 , 0
Data 0 , 192 , 0 , 53 , 243 , 0
Data 0 , 195 , 0 , 49 , 241 , 0
Data 0 , 198 , 0 , 44 , 240 , 0
Data 0 , 201 , 0 , 40 , 238 , 0
Data 0 , 204 , 0 , 35 , 236 , 0
Data 0 , 206 , 0 , 31 , 235 , 0
Data 0 , 209 , 0 , 27 , 233 , 0
Data 0 , 211 , 0 , 22 , 231 , 0
Data 0 , 214 , 0 , 18 , 229 , 0
Data 0 , 216 , 0 , 13 , 227 , 0
Data 0 , 219 , 0 , 9 , 225 , 0
Data 0 , 221 , 0 , 4 , 223 , 0
Data 0 , 223 , 4 , 0 , 221 , 0
Data 0 , 225 , 9 , 0 , 219 , 0
Data 0 , 227 , 13 , 0 , 216 , 0
Data 0 , 229 , 18 , 0 , 214 , 0
Data 0 , 231 , 22 , 0 , 211 , 0
Data 0 , 233 , 27 , 0 , 209 , 0
Data 0 , 235 , 31 , 0 , 206 , 0
Data 0 , 236 , 35 , 0 , 204 , 0
Data 0 , 238 , 40 , 0 , 201 , 0
Data 0 , 240 , 44 , 0 , 198 , 0
Data 0 , 241 , 49 , 0 , 195 , 0
Data 0 , 243 , 53 , 0 , 192 , 0
Data 0 , 244 , 57 , 0 , 190 , 0
Data 0 , 245 , 62 , 0 , 186 , 0
Data 0 , 246 , 66 , 0 , 183 , 0
Data 0 , 247 , 70 , 0 , 180 , 0
Data 0 , 248 , 75 , 0 , 177 , 0
Data 0 , 249 , 79 , 0 , 174 , 0
Data 0 , 250 , 83 , 0 , 171 , 0
Data 0 , 251 , 87 , 0 , 167 , 0
Data 0 , 252 , 91 , 0 , 164 , 0
Data 0 , 253 , 96 , 0 , 160 , 0
Data 0 , 253 , 100 , 0 , 157 , 0
Data 0 , 254 , 104 , 0 , 153 , 0
Data 0 , 254 , 108 , 0 , 150 , 0
Data 0 , 254 , 112 , 0 , 146 , 0
Data 0 , 255 , 116 , 0 , 143 , 0
Data 0 , 255 , 120 , 0 , 139 , 0
Data 0 , 255 , 124 , 0 , 135 , 0
Data 0 , 255 , 128 , 0 , 131 , 0
Data 0 , 255 , 131 , 0 , 128 , 0
Data 0 , 255 , 135 , 0 , 124 , 0
Data 0 , 255 , 139 , 0 , 120 , 0
Data 0 , 255 , 143 , 0 , 116 , 0
Data 0 , 254 , 146 , 0 , 112 , 0
Data 0 , 254 , 150 , 0 , 108 , 0
Data 0 , 254 , 153 , 0 , 104 , 0
Data 0 , 253 , 157 , 0 , 100 , 0
Data 0 , 253 , 160 , 0 , 96 , 0
Data 0 , 252 , 164 , 0 , 91 , 0
Data 0 , 251 , 167 , 0 , 87 , 0
Data 0 , 250 , 171 , 0 , 83 , 0
Data 0 , 249 , 174 , 0 , 79 , 0
Data 0 , 248 , 177 , 0 , 75 , 0
Data 0 , 247 , 180 , 0 , 70 , 0
Data 0 , 246 , 183 , 0 , 66 , 0
Data 0 , 245 , 186 , 0 , 62 , 0
Data 0 , 244 , 190 , 0 , 57 , 0
Data 0 , 243 , 192 , 0 , 53 , 0
Data 0 , 241 , 195 , 0 , 49 , 0
Data 0 , 240 , 198 , 0 , 44 , 0
Data 0 , 238 , 201 , 0 , 40 , 0
Data 0 , 236 , 204 , 0 , 35 , 0
Data 0 , 235 , 206 , 0 , 31 , 0
Data 0 , 233 , 209 , 0 , 27 , 0
Data 0 , 231 , 211 , 0 , 22 , 0
Data 0 , 229 , 214 , 0 , 18 , 0
Data 0 , 227 , 216 , 0 , 13 , 0
Data 0 , 225 , 219 , 0 , 9 , 0
Data 0 , 223 , 221 , 0 , 4 , 0
Data 0 , 221 , 223 , 0 , 0 , 4
Data 0 , 219 , 225 , 0 , 0 , 9
Data 0 , 216 , 227 , 0 , 0 , 13
Data 0 , 214 , 229 , 0 , 0 , 18
Data 0 , 211 , 231 , 0 , 0 , 22
Data 0 , 209 , 233 , 0 , 0 , 27
Data 0 , 206 , 235 , 0 , 0 , 31
Data 0 , 204 , 236 , 0 , 0 , 35
Data 0 , 201 , 238 , 0 , 0 , 40
Data 0 , 198 , 240 , 0 , 0 , 44
Data 0 , 195 , 241 , 0 , 0 , 49
Data 0 , 192 , 243 , 0 , 0 , 53
Data 0 , 190 , 244 , 0 , 0 , 57
Data 0 , 186 , 245 , 0 , 0 , 62
Data 0 , 183 , 246 , 0 , 0 , 66
Data 0 , 180 , 247 , 0 , 0 , 70
Data 0 , 177 , 248 , 0 , 0 , 75
Data 0 , 174 , 249 , 0 , 0 , 79
Data 0 , 171 , 250 , 0 , 0 , 83
Data 0 , 167 , 251 , 0 , 0 , 87
Data 0 , 164 , 252 , 0 , 0 , 91
Data 0 , 160 , 253 , 0 , 0 , 96
Data 0 , 157 , 253 , 0 , 0 , 100
Data 0 , 153 , 254 , 0 , 0 , 104
Data 0 , 150 , 254 , 0 , 0 , 108
Data 0 , 146 , 254 , 0 , 0 , 112
Data 0 , 143 , 255 , 0 , 0 , 116
Data 0 , 139 , 255 , 0 , 0 , 120
Data 0 , 135 , 255 , 0 , 0 , 124
Data 0 , 131 , 255 , 0 , 0 , 128
Data 0 , 128 , 255 , 0 , 0 , 131
Data 0 , 124 , 255 , 0 , 0 , 135
Data 0 , 120 , 255 , 0 , 0 , 139
Data 0 , 116 , 255 , 0 , 0 , 143
Data 0 , 112 , 254 , 0 , 0 , 146
Data 0 , 108 , 254 , 0 , 0 , 150
Data 0 , 104 , 254 , 0 , 0 , 153
Data 0 , 100 , 253 , 0 , 0 , 157
Data 0 , 96 , 253 , 0 , 0 , 160
Data 0 , 91 , 252 , 0 , 0 , 164
Data 0 , 87 , 251 , 0 , 0 , 167
Data 0 , 83 , 250 , 0 , 0 , 171
Data 0 , 79 , 249 , 0 , 0 , 174
Data 0 , 75 , 248 , 0 , 0 , 177
Data 0 , 70 , 247 , 0 , 0 , 180
Data 0 , 66 , 246 , 0 , 0 , 183
Data 0 , 62 , 245 , 0 , 0 , 186
Data 0 , 57 , 244 , 0 , 0 , 190
Data 0 , 53 , 243 , 0 , 0 , 192
Data 0 , 49 , 241 , 0 , 0 , 195
Data 0 , 44 , 240 , 0 , 0 , 198
Data 0 , 40 , 238 , 0 , 0 , 201
Data 0 , 35 , 236 , 0 , 0 , 204
Data 0 , 31 , 235 , 0 , 0 , 206
Data 0 , 27 , 233 , 0 , 0 , 209
Data 0 , 22 , 231 , 0 , 0 , 211
Data 0 , 18 , 229 , 0 , 0 , 214
Data 0 , 13 , 227 , 0 , 0 , 216
Data 0 , 9 , 225 , 0 , 0 , 219
Data 0 , 4 , 223 , 0 , 0 , 221
Lesezeichen