- LiTime Speicher und Akkus         
Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: encoder einstellung ? help

  1. #1
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    24.02.2008
    Beiträge
    15

    encoder einstellung ? help

    Anzeige

    Powerstation Test
    hey leute,
    habe mir endlich einen RP6 geholt und schon kommen die ersten problemme.

    1) Will die encoder einstellen, da der selftest lauter "BAD"s angezeigt werden. Habe die Anleitung gefunden, aber bei dem fenster "DISPLAYS" steht bei mir nichts. Obwohl ich alles so gemacht have wie beschrieben.

    2) Habe meinen RP6 ausgepackt und siehe da hinte links auf der platine sieht eine stelle mit farbe übermalt worden zu sein, das kann man auf dem bild sehen, war es bei euch auch so oder wurde mir ein bereits gebrauchter bei conrad verkauft ?

    danke im vorraus. MFG Max
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken robo_576.jpg  

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von SlyD
    Registriert seit
    27.11.2003
    Ort
    Paderborn
    Alter
    39
    Beiträge
    1.516
    Hallo Max,

    also zur Encoder Einstellung hast Du wohl das falsche Programm in den Roboter geladen - Du brauchst das hier :

    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...W_SELFTEST.zip

    ist noch separat auf der RP6 Website und nicht mit im Beispiel Archiv drin.
    Steht aber explizit beim download dabei das man diese Version braucht!


    Zur Farbe:
    Da darf nichts übergemalt sein. An der Stelle sind normalerweise Lötpads mit VDD und GND zu sehen. Die Funktionalität sollte davon zwar nicht beeinträchtigt werden, aber es wäre ein Grund den RP6 umzutauschen!

    MfG,
    SlyD

  3. #3
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Neuhofen/Ybbs
    Alter
    30
    Beiträge
    45
    Hy Max!!!

    Wie ich meinen encoder eingestellt habe habe ich mir auch am anfang sehr schwer getan!

    Aber ich habs dan mit den Encoder Duty-cycle Test gamacht und das ging super!!! Hier ein auschnitt von meinen:

    Duty Cycle + LEFT: 57% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 48% OK | VL:44 | VR:42
    Duty Cycle + LEFT: 51% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 39% OK | VL:44 | VR:42
    Duty Cycle + LEFT: 55% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 47% OK | VL:46 | VR:44
    Duty Cycle + LEFT: 58% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 53% OK | VL:48 | VR:45
    Duty Cycle + LEFT: 52% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 46% OK | VL:47 | VR:46
    Duty Cycle + LEFT: 59% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 51% OK | VL:47 | VR:47
    Duty Cycle + LEFT: 50% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 44% OK | VL:47 | VR:47
    Duty Cycle + LEFT: 59% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 46% OK | VL:49 | VR:47
    Duty Cycle + LEFT: 50% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 43% OK | VL:50 | VR:49
    Duty Cycle + LEFT: 59% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 48% OK | VL:50 | VR:49
    Duty Cycle + LEFT: 50% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 42% OK | VL:51 | VR:50
    Duty Cycle + LEFT: 57% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 48% OK | VL:52 | VR:50
    Duty Cycle + LEFT: 52% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 43% OK | VL:51 | VR:49
    Duty Cycle + LEFT: 58% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 59% OK | VL:50 | VR:47
    Duty Cycle + LEFT: 52% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 45% OK | VL:48 | VR:44
    Duty Cycle + LEFT: 58% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 52% OK | VL:50 | VR:46
    Duty Cycle + LEFT: 53% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 51% OK | VL:51 | VR:47
    Duty Cycle + LEFT: 58% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 42% OK | VL:50 | VR:46
    Duty Cycle + LEFT: 53% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 56% OK | VL:51 | VR:48
    Duty Cycle + LEFT: 57% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 71% OK | VL:53 | VR:48
    Duty Cycle + LEFT: 56% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 51% OK | VL:52 | VR:48
    Duty Cycle + LEFT: 51% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 46% OK | VL:52 | VR:49
    Duty Cycle + LEFT: 59% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 30% OK | VL:53 | VR:48
    Duty Cycle + LEFT: 50% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 43% OK | VL:53 | VR:49
    Duty Cycle + LEFT: 59% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 69% OK | VL:54 | VR:50
    Duty Cycle + LEFT: 54% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 41% OK | VL:53 | VR:51
    Duty Cycle + LEFT: 51% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 38% OK | VL:53 | VR:51
    Duty Cycle + LEFT: 61% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 44% OK | VL:52 | VR:51
    Duty Cycle + LEFT: 52% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 63% OK | VL:50 | VR:52
    Duty Cycle + LEFT: 60% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 63% OK | VL:52 | VR:48


    Hoffe dast du deinen schnell zu laufen bringst najo ach noch etwas benutze beim encoder einstellen einen passenden schlitzschrauben dreher keinen kreuzschrauben-dreher; mit dem Schlietzschraubendreher kannst du nämlich besser sehen ob sich die kleine Schraube schon bewegt hat!

    Und noch was sei sehr vorsichtig nicht das du bei der encoder-platine ein teil kurzschliest und du drarfts nur immer ca. 0.25mm drehen alsso so wenig wies geht! , denn die encoder sind sehr empfindlich!

    MFG ANDi

  4. #4
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    24.02.2008
    Beiträge
    15
    ok, danke für die antworte, ich überlege ob ich ihn nicht doch erst mal umtausche. mfg max

  5. #5
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Neuhofen/Ybbs
    Alter
    30
    Beiträge
    45
    Hier noch"n link zu meinen exemplar:

    http://robokid.dreipage.de/rp6-bilder_53297667.html

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

LiTime Speicher und Akkus