- 12V Akku mit 280 Ah bauen         
Ergebnis 1 bis 10 von 72

Thema: Probleme mit 22er-Lochscheiben

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #32
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von inka
    Registriert seit
    29.10.2006
    Ort
    nahe Dresden
    Alter
    77
    Beiträge
    2.180
    also ich werde wohl zu den gut funktionierenden 8löcher scheiben zurückkehren, evtl. später nochmal die 22er probieren. hier sind noch einmal die gemessenen odo-werte:
    Code:
     475	 850
     881	 853
     883	 834
     889	 802
     890	 745
     889	 672
     891	 572
     886	 419
     892	 259
     888	  68
     892	  35
     885	  33
     867	  29
     761	  29
     544	  25
     242	  33
      37	  23
      28	  27
      28	  22
      24	  22
      31	  25
      20	  22
      21	  25
      19	  22
      20	  31
      22	  21
      19	  23
      23	  21
      19	  22
      30	  26
      20	  24
      23	  27
      21	  25
      22	  34
      27	  27
      27	  31
      33	  32
      39	  38
     263	 125
     556	 355
     776	 548
     871	 697
     887	 781
     886	 821
     891	 828
     885	 830
     887	 833
     880	 829
     883	 832
     880	 828
     879	 831
     882	 828
     878	 831
     884	 832
     880	 834
     884	 839
     869	 837
     805	 843
     628	 842
     319	 848
      39	 845
      32	 850
      26	 844
      27	 815
      22	 767
      31	 681
      21	 563
      23	 398
      20	 214
      20	  51
      22	  32
      20	  31
      23	  27
      21	  24
      28	  26
      20	  22
      23	  25
      22	  22
      25	  31
      29	  22
      30	  23
      42	  22
     251	  22
     556	  24
     755	  22
     856	  25
     879	  21
     886	  31
     883	  21
     887	  23
     880	  21
     883	  22
     878	  26
     882	  24
     880	  28
     882	  26
     885	  36
     884	  32
     890	  39
     888	 184
     894	 465
     886	 655
     851	 775
     716	 812
     446	 825
     104	 824
      32	 829
      27	 827
      27	 828
      22	 831
      31	 828
      20	 833
      23	 832
      19	 838
      20	 838
      22	 844
      20	 848
      23	 851
      20	 855
      29	 852
      20	 847
      23	 813
      20	 763
      24	 678
      28	 555
      29	 402
      38	 208
     168	  43
     528	  35
     767	  29
     864	  30
     885	  25
     892	  31
     892	  22
     895	  23
     890	  21
     893	  22
     885	  25
     889	  22
     888	  25
     887	  22
     889	  27
     886	  23
     889	  23
     888	  22
     891	  23
     880	  26
     835	  24
     693	  29
     447	  27
     149	  38
      35	  32
      28	  47
      28	 221
      24	 457
      31	 628
      21	 747
      23	 804
      20	 824
      21	 822
      22	 826
      21	 824
      24	 823
      21	 825
      25	 821
      22	 825
      30	 821
      24	 827
      27	 825
      32	 831
      39	 832
     230	 837
     533	 843
     750	 843
     847	 850
     864	 848
     873	 842
     879	 811
     877	 762
     881	 683
     876	 560
     879	 407
     872	 222
     879	  49
     880	  36
     881	  30
     886	  35
     885	  26
     890	  31
     880	  24
     830	  24
     666	  25
     380	  24
      47	  25
      28	  22
      26	  27
      26	  22
      22	  23
      24	  22
      20	  24
    und beim 2ten asuro, der jetzt dran ist, den aufbau der odo-sensoren noch einmal etwas verbessern...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gemessene_werte_8er_scheibe.jpg  
    gruß inka

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress