Nochmal zum Thema Kamera...
Die von mir erwähnte Mikroskop-Webcam (USB-Mikroskop) musste nun für ein paar Tests herhalten.
Hier ist der Testaufbau:
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2012-07-19 20.20.52.jpg
Hits:	8
Größe:	64,8 KB
ID:	22844Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2012-07-19 20.21.46.jpg
Hits:	7
Größe:	57,3 KB
ID:	22845Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2012-07-19 20.22.21.jpg
Hits:	7
Größe:	72,9 KB
ID:	22846

Die zu testenden Bauteile:
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2012-07-19 21.58.32.jpg
Hits:	7
Größe:	58,9 KB
ID:	22847

...und das kam bei rum:
Diode
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Snap_0.jpg
Hits:	6
Größe:	49,5 KB
ID:	22848 ...weiter Bauteile im nächsten Beitrag (es sind nur 5 Bilder pro Beitrag erlaubt)...