Hi,

ich bin grad auch dabei sowas mit Bascom zu realisieren, allerding nur 7x48.
Wieso habt ihr euch für 10 Zeilen entschieden? Also ich habe 7 gewählt, weil z.B. die Standart ASCII Zeichen 7 Zeilen haben, diese habe ich dann in Bascom bequem als Daten eingespeist...
(ich gebe immer gleichzeitig 6 Spalten aus, immer eine von einem 7x8 Block, dann kann ich immer ein Spalten-Byte des Zeichens raushauen, ohne groß rumzurechnen)

Hier mal ein Beispiel für die Großbuchstaben:
(man beachte das das Bit 0 immer besagt, ob das Zeichen noch breiter ist, so hat das I z.b. nur eine Breite von 3 LEDs bei mir!
Bit 7 ist oben... Bit 1 ist unten)

Code:
Data &B00111111 , &B01001001 , &B10001001 , &B01001001 , &B00111110       'A
Data &B10000011 , &B11111111 , &B10010011 , &B10010011 , &B01101100       'B
Data &B01111101 , &B10000011 , &B10000011 , &B10000011 , &B01000100       'C
Data &B10000011 , &B11111111 , &B10000011 , &B10000011 , &B01111100       'D
Data &B11111111 , &B10010011 , &B10010011 , &B10000011 , &B10000010       'E
Data &B11111111 , &B10010001 , &B10010001 , &B10000001 , &B10000000       'F
Data &B01111101 , &B10000011 , &B10010011 , &B10010011 , &B01011100       'G
Data &B11111111 , &B00010001 , &B00010001 , &B00010001 , &B11111110       'H
Data &B10000011 , &B11111111 , &B10000010 , &B00000000 , &B00000000       'I
Data &B00000101 , &B10000011 , &B10000011 , &B11111100 , &B00000000       'J
Data &B11111111 , &B00010001 , &B00101001 , &B01000101 , &B10000010       'K
Data &B11111111 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000010       'L
Data &B11111111 , &B01000001 , &B00110001 , &B01000001 , &B11111110       'M
Data &B11111111 , &B01000001 , &B00100001 , &B00010001 , &B11111110       'N
Data &B01111101 , &B10000011 , &B10000011 , &B10000011 , &B01111100       'O
Data &B11111111 , &B10010001 , &B10010001 , &B10010001 , &B01100000       'P
Data &B01111101 , &B10000011 , &B10001011 , &B10000101 , &B01111010       'Q
Data &B11111111 , &B10010001 , &B10011001 , &B10010101 , &B01100010       'R
Data &B01100101 , &B10010011 , &B10010011 , &B10010011 , &B01001100       'S
Data &B10000001 , &B10000001 , &B11111111 , &B10000001 , &B10000000       'T
Data &B11111101 , &B00000011 , &B00000011 , &B00000011 , &B11111100       'U
Data &B11100001 , &B00011001 , &B00000111 , &B00011001 , &B11100000       'V
Data &B11111111 , &B00000101 , &B00011001 , &B00000101 , &B11111110       'W
Data &B11000111 , &B00101001 , &B00010001 , &B00101001 , &B11000110       'X
Data &B11000001 , &B00100001 , &B00011111 , &B00100001 , &B11000000       'Y
Data &B10000111 , &B10001011 , &B10010011 , &B10100011 , &B11000010       'Z
Wenn du natürlich jetzt 10 Zeilen hast musst du dann etwas entsprechendes realisieren, vielleicht ist es dann aber günstiger die Buchstaben zeilenweise zu speichern, weil du ja eh zeilenweise die Ausgabe machst.