- Labornetzteil AliExpress         
Seite 15 von 51 ErsteErste ... 5131415161725 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 503

Thema: Gameboy Camera, Probleme bei dem Auslesen des Bildes

  1. #141
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    17.11.2004
    Beiträge
    263
    Anzeige

    LiFePo4 Akku selber bauen - Video
    Also mein Code funktioniert schonmal nicht.
    Mein Readpin geht nicht auf High

  2. #142
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    16.06.2004
    Ort
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Alter
    34
    Beiträge
    1.461
    Hi!

    @pebisoft:
    Hm. Die Differenzen sind wirklich sehr gering.
    Mit wievielen Bit liest du die Camera aus? Denn 260 kann man mit 8Bit nicht darstellen... (Und über die COM nicht übertragen.)

    @roboter:
    Kenn ich...

    Hm. Irgendwo hab ich nen BUG.

    Liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts

  3. #143
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    17.11.2004
    Beiträge
    263
    Weiß denn einer wo mein Fehler liegt? Vielleicht Register falsch? Timing falsch?

    Ich habe das jetzt zum überprüfen mit dem Readpin so gemacht, das ich an Portd.2 eine LED habe. Die schalte ich am Anfang aus.
    Nach dem >Loop Until Readpin = 1< Schalte ich die LED dann an. Nur leider geht sie nicht an...

  4. #144
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    16.06.2004
    Ort
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Alter
    34
    Beiträge
    1.461
    Hi!

    Readpin kann auch nicht gelesen werden, weil er auf einen PORT-Register verweist.
    Du musst aber, um daraus zu lesen, mit einem PIN-Register aliasen...

    Hab ich auch schon gemacht.!

    @Kijon:
    Ich habe gerade einen massiven Bug in meiner (Anzeige-)Software gefunden. Bin gerade dabei, den Fehler zu suchen.

    Viele liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts

  5. #145
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    04.11.2003
    Beiträge
    136
    Moin,
    als Anzeigeprogramm hab ich "damals" das von Dafydd Walters benutzt. http://www.seattlerobotics.org/encod...205/gbcam.html
    Ist zwar in Java aber es lief auf anhieb
    Gruß
    -=jens=-

  6. #146
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    04.11.2003
    Beiträge
    136
    Nachtrag:
    ein C-Programm für die Belichtungseinstellung gibt es hier: http://www.motorobots.org/ hier unter downloads die win oder linux Version laden. Die Source für die Belichtung ist unter exposure.c zu finden. Falls jemand eine AVR-Asm Variante davon haben möchte, einfach ne PM an mich.
    Gruß
    -=jens=-

  7. #147
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    16.06.2004
    Ort
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Alter
    34
    Beiträge
    1.461
    Hi!

    Meins läuft jetzt auch!
    Kleiner Bug... was vergessen... *ARGH*

    Baue gerade noch ein bisschen das GUI um...

    Liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts

  8. #148
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    17.11.2004
    Beiträge
    263
    @tobimc: Besten Dank! An solchen blöden Fehlern such ich manchmal stundenlang...


    Jetzt brauch ich zum testen noch ein Anzeigeprogramm.
    Das von http://www.seattlerobotics.org/encod...205/gbcam.html krieg ich irgendwie nicht zum laufen
    Weiß jemand noch ein andres?

    Richtig funktionieren tuts sowieso noch nicht. Ich bekomme im Terminal immer nur diese Werte:

    Code:
    000 000 000 000 000 
    
    000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
    
    000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
    
    000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
    
    000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
    
    000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
    
    000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
    
    000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
    
    000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
    
    000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
    
    000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 
    
    001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 
    
    001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 
    
    001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 
    
    001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 
    
    001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 
    
    001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 
    
    001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 
    
    001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 
    
    001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 
    
    001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 
    
    002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 
    
    002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 
    
    002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 
    
    002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 
    
    002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 
    
    002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 
    
    002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 
    
    002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 
    
    002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 
    
    002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
    
    003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
    
    003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
    
    003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
    
    003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
    
    003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
    
    003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
    
    003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
    
    003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
    
    003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 
    
    003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 
    
    004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 
    
    004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 
    
    004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 
    
    004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 
    
    004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 
    
    004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 
    
    004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 
    
    004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 
    
    004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 
    
    005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 
    
    005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 
    
    005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 
    
    005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 
    
    005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 
    
    005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 
    
    005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 
    
    005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 
    
    005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 
    
    005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 
    
    006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 
    
    006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 
    
    006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006
    Das geht dann so weiter bis 64.
    Naja, ich werde dann nochmal weiter Fehler suchen

  9. #149
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    20.06.2004
    Beiträge
    1.941
    hallo, das anzeigeprogramm ist für eine cmoscam. sowas habe ich auch mit visualbasic 5.0 erstellt für meine cmoscam auf dem robby um die bilder auf dem pc auszuwerten für die hinderniserkennung des robby. das läuft bei mir.
    aber ein auswerteprogramm für die 16000 adc-werte fehlt mir noch. bin noch am tüfteln.
    hallo tobi, kannst du deine 16000 daten schon in pixel umwandeln.
    hallo roboter, welches c-programm hast du genommen für die gameboycam, oder andersherum, welche adc-werte hast du bekommen.
    mfg pebisoft

  10. #150
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    20.06.2004
    Beiträge
    1.941
    hallo tobi, die zahlen über 255 kann man an vref des AVR noch runterregeln, das sie unter 255 liegen. wichtig ist, das eine helligkeitsschwankung auf dem bild auch als adc-wert-schwankung erkennbar ist.
    mfg pebisoft

Seite 15 von 51 ErsteErste ... 5131415161725 ... LetzteLetzte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

12V Akku bauen