- MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad         
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12

Thema: Problem mit Motor/Encoder

  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    24.07.2008
    Ort
    Mainz
    Beiträge
    4

    Problem mit Motor/Encoder

    Anzeige

    Praxistest und DIY Projekte
    Hi @all,

    ich habe den Encoder wie in der Anleitung von Arexx eingestellt. Hat auch zuerst wunderbar geklappt. Nach ein paar Tagen Pause wollte ich den Robby wieder fahren lassen, ohne Erfolg. Ich dachte mir, dass sich der Encoder wieder verstellt haben muss. Also ging ich wieder ans einstellen des Encoders (ich habe wirklich sehr langsam dran gedreht). Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich große Schwankungen in den Tastverhältnissen des linken Motors habe:

    P: 045 |VL: 043 |VR: 054 |IL: 063 |IR: 021 |DCL: 58:41 |DCR: 50:49 |UB: 07.61V
    P: 045 |VL: 044 |VR: 054 |IL: 064 |IR: 020 |DCL: 49:50 |DCR: 48:51 |UB: 07.61V
    P: 045 |VL: 044 |VR: 054 |IL: 063 |IR: 020 |DCL: 38:61 |DCR: 50:50 |UB: 07.61V
    P: 045 |VL: 044 |VR: 055 |IL: 064 |IR: 020 |DCL: 44:56 |DCR: 50:50 |UB: 07.62V
    P: 045 |VL: 044 |VR: 055 |IL: 064 |IR: 020 |DCL: 61:38 |DCR: 50:50 |UB: 07.62V
    P: 045 |VL: 044 |VR: 053 |IL: 064 |IR: 020 |DCL: 54:45 |DCR: 50:49 |UB: 07.62V
    P: 045 |VL: 044 |VR: 056 |IL: 064 |IR: 020 |DCL: 45:54 |DCR: 49:50 |UB: 07.61V
    P: 045 |VL: 044 |VR: 053 |IL: 064 |IR: 021 |DCL: 43:56 |DCR: 50:50 |UB: 07.61V
    P: 045 |VL: 044 |VR: 055 |IL: 064 |IR: 020 |DCL: 44:56 |DCR: 51:48 |UB: 07.62V
    P: 045 |VL: 045 |VR: 054 |IL: 064 |IR: 020 |DCL: 48:51 |DCR: 50:49 |UB: 07.62V
    P: 045 |VL: 043 |VR: 054 |IL: 064 |IR: 020 |DCL: 56:43 |DCR: 50:50 |UB: 07.62V
    P: 045 |VL: 043 |VR: 054 |IL: 064 |IR: 020 |DCL: 50:50 |DCR: 50:49 |UB: 07.62V
    P: 045 |VL: 044 |VR: 055 |IL: 064 |IR: 020 |DCL: 41:58 |DCR: 50:49 |UB: 07.61V
    P: 045 |VL: 044 |VR: 054 |IL: 063 |IR: 020 |DCL: 43:56 |DCR: 51:48 |UB: 07.61V
    P: 045 |VL: 044 |VR: 055 |IL: 063 |IR: 020 |DCL: 62:37 |DCR: 50:50 |UB: 07.61V
    P: 045 |VL: 043 |VR: 053 |IL: 063 |IR: 021 |DCL: 56:43 |DCR: 51:48 |UB: 07.61V
    P: 045 |VL: 043 |VR: 055 |IL: 062 |IR: 021 |DCL: 43:56 |DCR: 50:50 |UB: 07.61V
    P: 045 |VL: 043 |VR: 054 |IL: 063 |IR: 020 |DCL: 48:51 |DCR: 50:49 |UB: 07.61V
    P: 045 |VL: 043 |VR: 055 |IL: 064 |IR: 020 |DCL: 44:55 |DCR: 50:50 |UB: 07.61V
    P: 045 |VL: 043 |VR: 054 |IL: 063 |IR: 020 |DCL: 45:55 |DCR: 50:49 |UB: 07.62V
    P: 045 |VL: 042 |VR: 055 |IL: 063 |IR: 020 |DCL: 57:42 |DCR: 50:49 |UB: 07.62V
    P: 045 |VL: 042 |VR: 054 |IL: 063 |IR: 021 |DCL: 52:48 |DCR: 50:49 |UB: 07.61V
    P: 045 |VL: 041 |VR: 055 |IL: 063 |IR: 020 |DCL: 48:51 |DCR: 49:50 |UB: 07.61V
    P: 045 |VL: 043 |VR: 054 |IL: 063 |IR: 021 |DCL: 42:57 |DCR: 50:50 |UB: 07.61V

    Die Werte für den Linken Motor gefallen mir zwar nicht ganz, sind aber im Rahmen die in der Anleitung stehen. Der Encoder Test bricht bei dem Wert 080 mit dem Fehler ab:

    T: 060 |VL: 061 |VR: 060 |PL: 059 |PR: 049 |IL: 094 |IR: 022 |UB: 07.59V
    T: 060 |VL: 059 |VR: 061 |PL: 059 |PR: 048 |IL: 093 |IR: 022 |UB: 07.59V
    T: 060 |VL: 060 |VR: 059 |PL: 059 |PR: 049 |IL: 093 |IR: 022 |UB: 07.59V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 080 |VL: 060 |VR: 062 |PL: 059 |PR: 048 |IL: 093 |IR: 022 |UB: 07.59V
    T: 080 |VL: 061 |VR: 058 |PL: 058 |PR: 049 |IL: 093 |IR: 022 |UB: 07.59V
    T: 080 |VL: 061 |VR: 060 |PL: 058 |PR: 049 |IL: 091 |IR: 021 |UB: 07.60V
    T: 080 |VL: 060 |VR: 061 |PL: 058 |PR: 048 |IL: 090 |IR: 022 |UB: 07.59V
    T: 080 |VL: 062 |VR: 063 |PL: 075 |PR: 066 |IL: 091 |IR: 022 |UB: 07.59V
    T: 080 |VL: 085 |VR: 089 |PL: 075 |PR: 062 |IL: 091 |IR: 022 |UB: 07.54V
    T: 080 |VL: 082 |VR: 082 |PL: 074 |PR: 061 |IL: 135 |IR: 026 |UB: 07.54V
    ####### Left: CURRENT CONSUMPTION IS TOO HIGH! ########
    ####### !!! WARNING WARNING WARNING !!! #######
    ####### !!! TEST FINISHED WITH ERRORS !!! #######
    #### Please check motor and encoder assembly! ###
    #### And also check Sensors for defects! ###

    Ich hoffe jemand von euch hat einen guten Tipp für mich.

    MfG Meenzer

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von SlyD
    Registriert seit
    27.11.2003
    Ort
    Paderborn
    Alter
    39
    Beiträge
    1.516
    Hallo,

    die Stellringe von den Zahnrädern und den Ketten hast Du schon überprüft?
    (wie in dem PDF zum Encoder einstellen beschrieben, dürfen diese nicht zu fest angezogen sein)
    Hast Du es mal mit abgenommenen Ketten probiert?
    Wie verändert sich in diesem Fall die Stromaufnahme der Motoren?

    Könnte sein, das der linke Motor defekt ist - oder ein sonstiges mechanisches Problem vorliegt.

    MfG,
    SlyD

  3. #3
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    24.07.2008
    Ort
    Mainz
    Beiträge
    4
    Hi,

    die Zahnräder etc. sind meiner Meinung nach ok. Wenn ich an den drehe, merke ich keine großen Widerstand oder höre seltsame Geräusche.
    Da ich bei dem Einstellen den Roboter auseinander gebaut hatte, hatte ich auch die Ketten abgenommen. Sind die Ketten drauf, nimmt die Stromaufnahme (natürlich) zu.

    MfG Meenzer

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von SlyD
    Registriert seit
    27.11.2003
    Ort
    Paderborn
    Alter
    39
    Beiträge
    1.516
    Hallo,

    es ging mir bei den Ketten nur darum ob die Stromaufnahme unsymmetrisch zunimmt - sprich auf der einen Seite mehr als auf der anderen. Und wie stark genau.

    Wenn das nicht der Fall ist, vermute ich mal, dass der linke Motor beschädigt ist. In diesem Fall hilft nur Motor austauschen bzw. den Roboter einschicken.
    Es könnte aber auch sein, dass der Stromsensor defekt ist. Oder die H-Brücke.

    Sowas lässt sich per Ferndiagnose leider nicht genau sagen.

    MfG,
    SlyD

  5. #5
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    25.06.2008
    Beiträge
    18
    Hi Leute!

    Eine Frage zwischendurch zu den Ketten:

    Kann es sein das mein kleiner Linksdreh an der Verarbeitung der Ketten liegt?

    Meine rechte kette hat eine gräulichere Farbe und ist nicht so robust wie die linke.

    Dazu noch mal ein paar Bilder:

    http://chaosklasse.kilu.de/myspace/IMG_0878.JPG

    gräulichere Kette:

    http://chaosklasse.kilu.de/myspace/IMG_0879.JPG

    schwarze Kette:

    http://chaosklasse.kilu.de/myspace/IMG_0880.JPG

    Freue mich über eine Antwort!

    mfg

    laias

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von SlyD
    Registriert seit
    27.11.2003
    Ort
    Paderborn
    Alter
    39
    Beiträge
    1.516
    Hallo,

    probier doch einfach mal die Ketten zu vertauschen - also die linke auf die rechte Seite und umgekehrt und schauen was sich verändert.

    Wenn es daran liegt, schick die Bilder doch mal per Mail an info @ arexx . nl (ja kannst in Deutsch schreiben) - ich denke Du bekommst dann neue Ketten zugeschickt.

    MfG,
    SlyD

  7. #7
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    25.06.2008
    Beiträge
    18
    Guter Tipp Danke!

    Lag aber doch nicht an den Ketten.

    Ich probier gleich mal die Encoder neu zu kalibrieren.

    Noch mal ne Frage zwischendurch:

    Ich habe seit kurzem das M32 Erweiterungsboard.
    Ist es Normal das die Taster einen so schlimmen Druckpunkt haben das man da 3 oder 4 mal draufdrücken muss oder richtig stark drücken muss damit die Aktion erkannt wird???
    Wenn ich dann mal auf einen drücke wird zwischendurch auch mal der benachbarte Taster angesprochen.
    Ich denke nicht das das Normal ist.

    mfg
    Laias

  8. #8
    Moderator Robotik Visionär Avatar von radbruch
    Registriert seit
    27.12.2006
    Ort
    Stuttgart
    Alter
    61
    Beiträge
    5.799
    Blog-Einträge
    8
    Hallo

    Beim letzten Bild(schwarze "Kette", linke Seite) berührt da das vordere Rad den Radkasten?

    Gruß

    mic
    Bild hier  
    Atmel’s products are not intended, authorized, or warranted for use
    as components in applications intended to support or sustain life!

  9. #9
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    25.06.2008
    Beiträge
    18
    Danke!

    Hat mir aber nicht wirklich weitergeholfen, da ich beim es beim Tausch der Ketten berichtigt habe.

    Da aber die Abweichung zu Groß ist sollte es doch an den Encodern liegen.

    mfg

    Laias

  10. #10
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    24.07.2008
    Ort
    Mainz
    Beiträge
    4
    Hi SlyD,

    habe hier mal ein paar Messwerte (aus dem Testprogramm).

    Mit Kette:

    T: 020 |VL: 019 |VR: 022 |PL: 037 |PR: 031 |IL: 064 |IR: 025 |UB: 07.71V
    T: 020 |VL: 019 |VR: 020 |PL: 038 |PR: 031 |IL: 067 |IR: 024 |UB: 07.71V
    T: 020 |VL: 019 |VR: 019 |PL: 038 |PR: 031 |IL: 067 |IR: 025 |UB: 07.71V
    T: 020 |VL: 017 |VR: 023 |PL: 037 |PR: 032 |IL: 066 |IR: 025 |UB: 07.72V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 040 |VL: 021 |VR: 022 |PL: 038 |PR: 029 |IL: 067 |IR: 023 |UB: 07.71V
    T: 040 |VL: 020 |VR: 019 |PL: 038 |PR: 030 |IL: 068 |IR: 022 |UB: 07.72V
    T: 040 |VL: 019 |VR: 020 |PL: 038 |PR: 030 |IL: 068 |IR: 022 |UB: 07.72V
    T: 040 |VL: 023 |VR: 021 |PL: 037 |PR: 029 |IL: 066 |IR: 022 |UB: 07.72V
    T: 040 |VL: 019 |VR: 019 |PL: 037 |PR: 030 |IL: 065 |IR: 023 |UB: 07.72V
    T: 040 |VL: 029 |VR: 031 |PL: 053 |PR: 045 |IL: 077 |IR: 027 |UB: 07.68V
    T: 040 |VL: 035 |VR: 040 |PL: 056 |PR: 045 |IL: 105 |IR: 030 |UB: 07.67V
    T: 040 |VL: 039 |VR: 045 |PL: 056 |PR: 042 |IL: 115 |IR: 028 |UB: 07.65V
    T: 040 |VL: 042 |VR: 044 |PL: 055 |PR: 040 |IL: 113 |IR: 026 |UB: 07.66V
    T: 040 |VL: 041 |VR: 039 |PL: 053 |PR: 040 |IL: 111 |IR: 025 |UB: 07.66V
    T: 040 |VL: 040 |VR: 040 |PL: 053 |PR: 040 |IL: 107 |IR: 024 |UB: 07.67V
    T: 040 |VL: 041 |VR: 039 |PL: 053 |PR: 041 |IL: 105 |IR: 026 |UB: 07.67V
    T: 040 |VL: 040 |VR: 038 |PL: 053 |PR: 042 |IL: 106 |IR: 027 |UB: 07.67V
    T: 040 |VL: 038 |VR: 040 |PL: 054 |PR: 042 |IL: 107 |IR: 028 |UB: 07.66V
    T: 040 |VL: 041 |VR: 036 |PL: 053 |PR: 042 |IL: 108 |IR: 031 |UB: 07.67V
    T: 040 |VL: 039 |VR: 037 |PL: 053 |PR: 046 |IL: 107 |IR: 032 |UB: 07.65V
    T: 040 |VL: 038 |VR: 043 |PL: 054 |PR: 044 |IL: 107 |IR: 032 |UB: 07.65V
    T: 040 |VL: 040 |VR: 040 |PL: 054 |PR: 044 |IL: 110 |IR: 034 |UB: 07.65V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 060 |VL: 041 |VR: 039 |PL: 054 |PR: 045 |IL: 111 |IR: 032 |UB: 07.66V
    T: 060 |VL: 040 |VR: 042 |PL: 054 |PR: 043 |IL: 110 |IR: 031 |UB: 07.65V
    T: 060 |VL: 041 |VR: 040 |PL: 053 |PR: 043 |IL: 109 |IR: 031 |UB: 07.67V
    T: 060 |VL: 042 |VR: 040 |PL: 052 |PR: 043 |IL: 106 |IR: 030 |UB: 07.66V
    T: 060 |VL: 038 |VR: 040 |PL: 053 |PR: 043 |IL: 106 |IR: 029 |UB: 07.66V
    T: 060 |VL: 048 |VR: 048 |PL: 070 |PR: 059 |IL: 135 |IR: 035 |UB: 07.62V
    ####### Left: CURRENT CONSUMPTION IS TOO HIGH! ########
    ####### !!! WARNING WARNING WARNING !!! #######
    ####### !!! TEST FINISHED WITH ERRORS !!! #######
    #### Please check motor and encoder assembly! ###
    #### And also check Sensors for defects! ###

    Ohne Kette:

    : 020 |VL: 020 |VR: 021 |PL: 029 |PR: 026 |IL: 042 |IR: 014 |UB: 07.75V
    T: 020 |VL: 020 |VR: 020 |PL: 029 |PR: 026 |IL: 042 |IR: 014 |UB: 07.75V
    T: 020 |VL: 020 |VR: 021 |PL: 029 |PR: 025 |IL: 042 |IR: 014 |UB: 07.75V
    T: 020 |VL: 021 |VR: 018 |PL: 028 |PR: 026 |IL: 042 |IR: 014 |UB: 07.75V
    T: 020 |VL: 019 |VR: 020 |PL: 029 |PR: 026 |IL: 040 |IR: 015 |UB: 07.75V
    T: 020 |VL: 020 |VR: 020 |PL: 029 |PR: 026 |IL: 041 |IR: 015 |UB: 07.75V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 040 |VL: 021 |VR: 019 |PL: 028 |PR: 026 |IL: 042 |IR: 015 |UB: 07.75V
    T: 040 |VL: 019 |VR: 022 |PL: 028 |PR: 027 |IL: 040 |IR: 014 |UB: 07.75V
    T: 040 |VL: 019 |VR: 022 |PL: 029 |PR: 025 |IL: 041 |IR: 014 |UB: 07.75V
    T: 040 |VL: 022 |VR: 018 |PL: 028 |PR: 026 |IL: 042 |IR: 014 |UB: 07.75V
    T: 040 |VL: 019 |VR: 020 |PL: 029 |PR: 026 |IL: 041 |IR: 015 |UB: 07.74V
    T: 040 |VL: 028 |VR: 030 |PL: 044 |PR: 041 |IL: 053 |IR: 018 |UB: 07.72V
    T: 040 |VL: 037 |VR: 042 |PL: 045 |PR: 040 |IL: 074 |IR: 019 |UB: 07.70V
    T: 040 |VL: 040 |VR: 043 |PL: 045 |PR: 038 |IL: 077 |IR: 019 |UB: 07.70V
    T: 040 |VL: 040 |VR: 041 |PL: 045 |PR: 038 |IL: 077 |IR: 019 |UB: 07.70V
    T: 040 |VL: 040 |VR: 040 |PL: 045 |PR: 038 |IL: 077 |IR: 018 |UB: 07.71V
    T: 040 |VL: 040 |VR: 041 |PL: 044 |PR: 038 |IL: 076 |IR: 019 |UB: 07.70V
    T: 040 |VL: 040 |VR: 040 |PL: 044 |PR: 037 |IL: 075 |IR: 019 |UB: 07.71V
    T: 040 |VL: 040 |VR: 039 |PL: 044 |PR: 038 |IL: 075 |IR: 018 |UB: 07.71V
    T: 040 |VL: 040 |VR: 041 |PL: 044 |PR: 037 |IL: 074 |IR: 018 |UB: 07.70V
    T: 040 |VL: 040 |VR: 039 |PL: 044 |PR: 038 |IL: 075 |IR: 019 |UB: 07.70V
    T: 040 |VL: 040 |VR: 042 |PL: 045 |PR: 038 |IL: 075 |IR: 018 |UB: 07.70V
    T: 040 |VL: 041 |VR: 041 |PL: 044 |PR: 036 |IL: 077 |IR: 018 |UB: 07.70V
    T: 040 |VL: 040 |VR: 037 |PL: 044 |PR: 038 |IL: 075 |IR: 019 |UB: 07.69V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 060 |VL: 040 |VR: 041 |PL: 044 |PR: 037 |IL: 075 |IR: 018 |UB: 07.70V
    T: 060 |VL: 040 |VR: 040 |PL: 044 |PR: 037 |IL: 075 |IR: 018 |UB: 07.70V
    T: 060 |VL: 040 |VR: 039 |PL: 044 |PR: 038 |IL: 075 |IR: 019 |UB: 07.70V
    T: 060 |VL: 041 |VR: 041 |PL: 044 |PR: 038 |IL: 075 |IR: 019 |UB: 07.70V
    T: 060 |VL: 040 |VR: 042 |PL: 053 |PR: 046 |IL: 076 |IR: 019 |UB: 07.67V
    T: 060 |VL: 058 |VR: 059 |PL: 060 |PR: 051 |IL: 098 |IR: 022 |UB: 07.65V
    T: 060 |VL: 057 |VR: 061 |PL: 062 |PR: 051 |IL: 119 |IR: 023 |UB: 07.64V
    T: 060 |VL: 059 |VR: 061 |PL: 064 |PR: 049 |IL: 125 |IR: 022 |UB: 07.64V
    ####### Left: CURRENT CONSUMPTION IS TOO HIGH! ########
    ####### !!! WARNING WARNING WARNING !!! #######
    ####### !!! TEST FINISHED WITH ERRORS !!! #######
    #### Please check motor and encoder assembly! ###
    #### And also check Sensors for defects! ###


    Denke das Verhältnis mit und ohne Kette passt. Nur "frisst" der linke Motor wesentlich mehr Strom als der Rechte. Ich denke genau die hohe Stromaufnahme ist das Problem.... Glaube langsam ich komme um einen Tausch nicht mehr umher.

    Weißt du wie gut der Support von Arexx ist? Ist es Sinnvoll denen vorher eine Mail zu schicken um das Problem zu schildern??

    Thx Meenzer

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Labornetzteil AliExpress